УАЗ Хантер
УАЗ Хантер - это автомобиль, созданный для любого климата, способный преодолеть все препятствия.
Умеренный расход топлива, прекрасная проходимость по бездорожью и большая грузоподъёмность удовлетворит самым взыскательным потребностям. А простоту в эксплуатации и неприхотливость УАЗ Хантер в обслуживании оценят любители комфорта.
УАЗ Хантер - это классический автомобиль с высоким уровнем надёжности, в котором качество производства соединяются с комфортом.
Технические характеристики | ||||
1 | Длина, мм | 4100 | ||
2 | Ширина, мм | 2010 | ||
3 | Высота, мм | 2025 (2000 а/м с тентом) | ||
4 | Колея, мм | 1445 | ||
5 | Дорожный просвет, мм | 210 | ||
6 | Масса снаряженного автомобиля, кг | 1665/1815 | ||
7 | Грузоподьёмность, кг | 750 | ||
8 | Ёмкость топливных баков, л | 2х39 | ||
9 | Тип двигателя | инжекторный | инжекторный | дизельный |
10 | Двигатель | УМЗ-4213 | ЗМЗ-409.10 | ЗМЗ-5143.10 |
11 | Топливо | Бензин Аи-92 | Бензин Аи-92 | Дизельное |
12 | Рабочий объем, л. | 2,89 | 2,69 | 2,24 |
13 | Максимальная скорость, км/ч | 125 | 130 | 120 |
14 | Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 13,2 | 13,2 | 10,1 |
15 | Ном. мощность, л.с.(кВт)/об.мин. | 104(76,5)/4000 | 128(94,1)/4400 | 91(67,0)/4000 |
16 | Макс. крутящий момент Н.м.(кгс.м.)/об.мин. | 201(20,5)/3000 | 217,6(22,2)/2500 | 196,0(20,0)/2500 |
17 | Шины | 225/75 R16 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой.
Достоверность замера расхода топлива обеспечивается только при проведении специальных испытаний в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 20306-90 при достижении автомобилем общего пробега 9000-10000 км