УАЗ Патриот
УАЗ Патриот - это современный и надежный автомобиль, в котором Вы будете комфортно чувствовать себя за рулем, как в городских условиях, так и в условиях полного бездорожья. Этот мощный внедорожник с отличной проходимостью, соединяет в себе такие достоинства как элитный салон и ёмкий багажник, улучшенную шумоизоляцию и высокое качество сборки.
Большие размеры автомобиля, просторный салон и емкий багажник, делают УАЗ Патриот удобным для путешествия всей семьей или большой компанией.
Благодаря мягкой обивке салона, велюровым сиденьям и двойному замкнутому контуру уплотнения дверей, салон УАЗ Патриот менее шумный и более комфортабельный.
Технические характеристики
Габаритные размеры и масса | ||
Длина,мм | 4647 | |
Ширина, мм | 2080 | |
Высота, мм | 1900 / 2000 (с дугами на крыше) | |
Колесная база, мм | 2760 | |
Колея передних/задних колес, мм | 1600 / 1600 | |
Дорожный просвет, мм | 210 | |
Угол въезда, град. | 35 | |
Угол съезда, град. | 35 | |
Снаряженная масса, кг | 2070 | 2170 |
Полная масса, кг | 2670 | 2770 |
Грузоподъемность, кг | 600 | 600 |
Вместимость | 5 (9) человек | |
Дигатель | ||
Тип | бензиновый, ЗМЗ-409.10 | дизельный, Iveco F1A |
Рабочий объем, л | 2.7 | 2.3 |
Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 128 (94.1) при 4400 об/мин | 116 (85) при 3900 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс*м) | 217.6 (22.2) при 2500 об/мин | 270 (27.5) при 2500 об/мин |
КПП | ||
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
Трансмиссия | ||
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с понижающей передачей | |
Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним | |
Рулевое управление | ||
травмобезопасное, с регулируемой рулевой колонкой, тип "винт-шариковая гайка" с гидроусилителем | ||
Подвеска | ||
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах | |
Тормоза | ||
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | |
Задние тормоза | барабанного типа | |
Колеса | ||
Шины | 225/75 R16 или 245/70 R16 | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 150 | 135 |
Расход топлива, л/100 км пути: | ||
при | 10.4 | 9.5 |
при | 14.5 | 12.5 |
Емкость топливных баков, л | 87 | |
Топливо | АИ-92 | дизельное |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой.
Достоверность замера расхода топлива обеспечивается только при проведении специальных испытаний в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 20306-90 при достижении автомобилем общего пробега 9000-10000 км.